中国劳动关系学院2022-2023学年第一学期校历 | |||||||||
月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 教学安排 |
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 学生9月5日上课 | ||||
1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10中秋节 | 11 | ||
2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
10月 | 1国庆节 | 2 | |||||||
5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10月14日涿州校区运动会 | |
7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2022级新生军事训练 10月22日-11月4日 北京校区学生体质测试 10月15-16日、22-23日、 29日-30日和11月5-6日 |
|
8 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
9 | 31 | ||||||||
11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
13 | 28 | 29 | 30 | ||||||
12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12月24日-12月30日 考试周 |
|
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2023年 1月 |
1元旦 | ||||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22春节 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 | ||||||||
2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
注:所有节假日放假调休时间以学校党政办公室当学期公布的通知为准 |