中国劳动关系学院2017年MPA研究生第一批复试名单公示
| 中国劳动关系学院2017年研究生复试名单 | ||||
| 序号 | 考试编号 | 姓名 | 总分 | 研究方向名称 |
| 1 | 124537000000109 | 杨眉 | 214 | 全日制 |
| 2 | 124537000000179 | 程静 | 209 | 全日制 |
| 3 | 124537000000141 | 赵甜甜 | 199 | 全日制 |
| 4 | 124537000000028 | 朱汇文 | 182 | 全日制 |
| 5 | 124537000000277 | 王丽媛 | 181 | 全日制 |
| 6 | 124537000000010 | 段飞 | 181 | 全日制 |
| 7 | 124537000000241 | 李利 | 180 | 全日制 |
| 8 | 124537000000201 | 赵腾飞* | 179 | 全日制 |
| 9 | 124537000000298 | 黄乐园 | 176 | 全日制 |
| 10 | 124537000000299 | 黄志强 | 176 | 全日制 |
| 11 | 124537000000259 | 何爱敏 | 175 | 全日制 |
| 12 | 124537000000230 | 余广龙 | 175 | 全日制 |
| 13 | 124537000000122 | 钱盈盈 | 173 | 全日制 |
| 14 | 124537000000019 | 雷晗 | 170 | 全日制 |
| 15 | 124537000000072 | 张朋# | 149 | 全日制 |
| 16 | 124537000000137 | 张震冬 | 225 | 非全日制 |
| 17 | 124537000000118 | 纪薇薇 | 205 | 非全日制 |
| 18 | 124537000000116 | 毛锐 | 205 | 非全日制 |
| 19 | 124537000000166 | 李志艺 | 204 | 非全日制 |
| 20 | 124537000000178 | 闫新月 | 200 | 非全日制 |
| 21 | 124537000000247 | 李龙 | 200 | 非全日制 |
| 22 | 124537000000080 | 王波浪 | 198 | 非全日制 |
| 23 | 124537000000318 | 武剑群 | 195 | 非全日制 |
| 24 | 124537000000144 | 易敬 | 195 | 非全日制 |
| 25 | 124537000000239 | 张乐 | 194 | 非全日制 |
| 26 | 124537000000108 | 梁重阳 | 192 | 非全日制 |
| 27 | 124537000000181 | 赵恒 | 192 | 非全日制 |
| 28 | 124537000000261 | 王晓 | 192 | 非全日制 |
| 29 | 124537000000174 | 李鑫 | 191 | 非全日制 |
| 30 | 124537000000268 | 党一 | 191 | 非全日制 |
| 31 | 124537000000177 | 曹源 | 190 | 非全日制 |
| 32 | 124537000000162 | 李良振 | 190 | 非全日制 |
| 33 | 124537000000320 | 赵雪吟 | 189 | 非全日制 |
| 34 | 124537000000311 | 李秋敏 | 189 | 非全日制 |
| 35 | 124537000000101 | 刘蕊 | 188 | 非全日制 |
| 36 | 124537000000085 | 孟春伟 | 185 | 非全日制 |
| 37 | 124537000000105 | 谢瑞天 | 182 | 非全日制 |
| 38 | 124537000000283 | 王颖 | 181 | 非全日制 |
| 39 | 124537000000065 | 王文涛 | 181 | 非全日制 |
| 40 | 124537000000269 | 刘甲 | 181 | 非全日制 |
| 41 | 124537000000069 | 葛婧 | 180 | 非全日制 |
| 42 | 124537000000237 | 贾琼 | 180 | 非全日制 |
| 43 | 124537000000297 | 李丽 | 179 | 非全日制 |
| 44 | 124537000000171 | 郭沙沙 | 178 | 非全日制 |
| 45 | 124537000000282 | 生赫 | 178 | 非全日制 |
| 46 | 124537000000256 | 赵思远 | 178 | 非全日制 |
| 47 | 124537000000232 | 曾阳 | 176 | 非全日制 |
| 48 | 124537000000313 | 孙文静 | 174 | 非全日制 |
| 49 | 124537000000240 | 熊相民 | 174 | 非全日制 |
| 50 | 124537000000234 | 陈弘美 | 170 | 非全日制 |
| 51 | 124537000000095 | 张以波 | 170 | 非全日制 |
| 52 | 124537000000071 | 董恒恒 | 170 | 非全日制 |
| 53 | 124537000000087 | 任艳红# | 156 | 非全日制 |
| 54 | 100037059006138 | 董建峰# | 165 | 非全日制 |
| 55 | 100347119980087 | 周峰波# | 169 | 非全日制 |
| 56 | 124537000000086 | 吕凯士# | 185 | 非全日制 |
注:带*号的考生为具有加分资格的考生,具体资格包含“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“选聘高校毕业生到村任职”等计划。
带#号的考生为退役大学生士兵专项计划。
中国劳动关系学院
研究生处