您当前的位置: 首页» 通知公告

2016年11月学生社团财务情况公示

2016-12-01 作者: 出处:

2016年11月学生社团财务报表

社团名称 支出项目 支出金额 总支出 收入总计 余额
爱心社 开会/养老院活动用品/车费/社旗 28/386/560/18 974 860 0
曳舞社 社员聚餐 260 260 0 0
计算机社团 晚会蛋糕/矿泉水/糖果/海报、绶带、印章、印泥/装饰品 150/76.8/100/85/75 496.8 30 283.2
英语协会 英文诗朗诵 2 2 0 48
粮仓动漫社 次元争霸赛涿州至北京路费(838/地铁) 166 166 0 286
模拟联合国协会 条幅(8米)/代表证(200张)/国家牌(27张)/文件夹/宣传单、报名表、资料打印/卡套(50个)/茶水果、饮料/报纸(A3,50份)/场地装饰旗子 40/56/54/30/90/12.5/127.5/30/13 453 0 0
花田视频社   0 0 0 195
三农协会 举办活动 50 50 10 301
定向越野社   0 0 0 170
十二月诗社   0 0 0 175
心舞社 社服 773 773 45 742
网球社   0 0 240.2 767.7
摇滚社 电子琴变压器 100 100 0 385
数学建模社   0 0 0 155
武术协会   0 0 0 608
乒羽社 羽毛球拍 220 220 0 656
翔远社 旅行分享会活动经费/明信片制作 28/29 570 0 785
空山新雨文学社 制作红旗/购海报绘制用品/购门票绘制用品 130/40/20 190 0 60
手工社 铁丝花/缎带/绿叶/藤条/毛线/针 32.1/2.3/5.7/3.5/53/9 104.6 2 276.4
资质社 电影沙龙(组织部)零食/电影沙龙(宣传部)彩纸、笔/电影沙龙(编辑部)海报 102/3/40 145 0 346
博雅文化艺术社 干事聚餐社费补贴/信封/宣纸/茶具/书法绘画大赛 100/8/50/40/145 343 0 2637
流光轮滑社 买音响/买提鞋扣/买早自习奖品 375/80/52 507 52 415
外交谈判社   0 0 0 400
体育舞蹈社   0 0 180 1080
辩论社 荣誉证书/金牌/刻章/书本等奖品 28.8/20/20/64 132.8 0 237.2
棒垒社   0 0 0 0
历史研究协会   0 0 0 437
环保志愿者协会 奖品 200 200 47 1037
独立鉴赏社 拍照 0 0 0 325
粤语社 礼品牛奶/礼品饼干 20/15 35 0 325
知业社   0 0 0 975
瑜伽社 横幅/面包、糖果 30/50 80 0 810
微博协会   0 0 0 610
军临天下社   0 0 0 0

不收社费性质的社团

马克思主义协会    魔术社    枫奕拓展社     国学堂      健美操社      排球社  
光影社  职业发展协会   相声社     足球社     散打社      路跑社 

 


Copyright ©2013 CIIR All Rights Reserved
中国劳动关系学院学生社团网