| 2016年中国劳动关系学院11月份学生社团活动统计表 | ||||||||||
| 社团类别 | 社团名称 | 社 长 | 日常活动(次) | 考核分数 | 主题活动(次) | 考核分数 | 备注 | |||
| A思想政治类 | 外交谈判协会 | 贺子容 | 2 | 189 | 0 | 0 | ||||
| 模拟联合国协会 | 冯延有 | 4 | 384 | 1 | 95 | |||||
| 马克思主义协会 | 鲁桂秀 | 4 | 375 | 1 | 97 | |||||
| B学术科技类 | 花田视频社 | 吴双 | 2 | 190 | 1 | 95 | ||||
| 英语协会 | 唐成龙 | 2 | 191 | 0 | 0 | |||||
| 资质社 | 王苗苗 | 2 | 166 | 1 | 85 | |||||
| 知业社 | 丁翰林 | 3 | 242 | 1 | 80 | |||||
| 计算机社 | 许鹏 | 2 | 163 | 1 | 92 | |||||
| 数学建模社 | 龚恩成 | 2 | 160 | 0 | 0 | |||||
| 历史研究协会 | 李辉 | 2 | 168 | 0 | 0 | |||||
| C创新创业类 | 职业发展协会 | 崔文睿 | 2 | 190 | 0 | 0 | ||||
| D文化体育类 | 乒羽社 | 蔡轩 | 4 | 384 | 1 | 96 | ||||
| 空山新雨文学社 | 郑翔云 | 0 | 0 | 2 | 190 | |||||
| 翔远社 | 王瑞 | 3 | 288 | 2 | 194 | |||||
| 武术协会 | 张天成 | 5 | 474 | 1 | 97 | |||||
| 独立鉴赏社 | 徐菁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 动漫社 | 宋沫翰 | 1 | 85 | 1 | 95 | |||||
| 网球社 | 钟湲 | 2 | 185 | 1 | 95 | |||||
| 粤语社 | 何颂超 | 1 | 95 | 0 | 0 | |||||
| 博雅社 | 姜楠 | 2 | 185 | 0 | 0 | |||||
| 路跑社 | 陈宇风 | 3 | 260 | 1 | 90 | |||||
| 国学堂 | 陈学思 | 4 | 369 | 0 | 0 | 邀请老师参加+10 | ||||
| 足球社 | 周瑞麟 | 1 | 96 | 0 | 0 | |||||
| 体育舞蹈类 | 张凯伦 | 5 | 469 | 0 | 0 | |||||
| 散打社 | 朱磊 | 2 | 165 | 0 | 0 | |||||
| 棒垒社 | 王加祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 排球社 | 张嘉烨 | 3 | 274 | 0 | 0 | |||||
| 辩论社 | 滕泉 | 2 | 181 | 0 | 0 | |||||
| 曳舞社 | 李志文 | 3 | 267 | 0 | 0 | |||||
| 相声社 | 刘博伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 十二月诗社 | 李馥伊 | 2 | 189 | 1 | 96 | |||||
| 心舞社 | 董懿瑾 | 0 | 0 | 4 | 374 | |||||
| 流光轮滑社 | 沈亚男 | 3 | 275 | 0 | 0 | |||||
| 健美操社 | 朱希丹 | 3 | 286 | 0 | 0 | |||||
| 定向越野社 | 康建刚 | 2 | 182 | 0 | 0 | |||||
| 光影社 | 陈迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 瑜伽社 | 雷薇尼 | 4 | 370 | 0 | 0 | |||||
| E志愿公益类 | 环保志愿者协会 | 李欢 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 爱心社 | 张瑜姣 | 0 | 0 | 1 | 99 | |||||
| 关注农民协会 | 李秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| F自律互助类 | ||||||||||
| G其他类 | 摇滚社 | 唐瑞琪 | 2 | 195 | 0 | 0 | ||||
| 魔术社 | 廖丽娜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 军临天下社 | 田浩昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 枫奕拓展社 | 崔婕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 手工社 | 李昊楠 | 2 | 193 | 0 | 0 | |||||
| 微博协会 | 陈晓雯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 中劳影协 | ||||||||||
Copyright ©2013 CIIR All Rights Reserved
中国劳动关系学院学生社团网