2016年12月学生社团财务报表
| 社团名称 | 支出项目 | 支出金额 | 总支出 | 收入总计 | 余额 |
| 爱心社 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曳舞社 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计算机社团 | 环协比赛海报250*80cm两张 | 60 | 60 | 0 | 213.2 |
| 英语协会 | 诗歌朗诵会册子开销/12月晨读活动星火四级资料/横幅 | 20/82/40 | 142 | 122 | 0 |
| 粮仓动漫社 | 无 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| 模拟联合国协会 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花田视频社 | 活动用品 | 84 | 84 | 0 | 111 |
| 定向越野社 | 无 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 十二月诗社 | 晚会装饰品/宣传海报和条幅 | 129/45 | 174 | 0 | 1 |
| 心舞社 | 无 | 0 | 0 | 0 | 742 |
| 网球社 | 无 | 0 | 0 | 0 | 767.7 |
| 摇滚社 | 购买架子鼓鼓皮/购买架子鼓踩锤 | 80/160 | 240 | 0 | 145 |
| 数学建模社 | 无 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 独立鉴赏社 | 无 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| 武术协会 | 条幅/社团金士顿(奖品)/鹰头指虎(奖品) | 120/133.6/99.2 | 352.8 | 0 | 255.2 |
| 乒羽社 | 横幅/社内设施维护 | 30/120 | 150 | 0 | 488 |
| 翔远社 | 无 | 0 | 0 | 0 | 785 |
| 空山新雨文学社 | 诗歌音乐会门票制作/海报制作 | 20/40 | 60 | 0 | 0 |
| 手工社 | 无 | 0 | 0 | 0 | 276.4 |
| 资质社 | 无 | 0 | 0 | 0 | 346 |
| 博雅文化艺术社 | 社旗/条幅/苹果/春联用纸 | 150/45/90/125 | 410 | 0 | 2227 |
| 体育舞蹈社 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
| 棒垒社 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流光轮滑社 | 买奖品 | 40 | 40 | 0 | 375 |
| 外交谈判协会 | 无 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 历史研究协会 | 印刷/稿费 | 700/120 | 812 | 790 | 407 |
| 军临天下社 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三农协会 | 无 | 0 | 0 | 0 | 301 |
| 微博协会 | 水果/饮料 | 84/105 | 189 | 0 | 351 |
| 粤语社 | 粤语课堂活动奖品 | 20 | 20 | 0 | 310 |
| 瑜伽社 | 瑜伽垫/圣诞节活动/横幅/演出服装 | 60/190/60/135 | 445 | 0 | 365 |
| 环保志愿者协会 | 文体用品/奖品/横幅 | 419/200/40 | 659 | 0 | 378 |
| 辩论社 | 无 | 0 | 0 | 0 | 237.2 |
| 知业社 | 无 | 0 | 0 | 0 | 975 |
不收社费性质的社团
| 马克思主义协会 | 魔术社 | 健美操社 | 职业发展协会 | 路跑社 | 国学堂 |
| 排球社 | 相声社 | 散打社 | 枫奕拓展社 | 光影社 | 足球社 |
Copyright ©2013 CIIR All Rights Reserved
中国劳动关系学院学生社团网