社团类别 | 社团名称 | 学年社团总评 | 社团干部日常工作绩效考核(100分)(45%) | |||||
学生社团综合成绩(100分) | 学年社团总评*55% | 其他类工作考核<=40分 | 学团干部日常行为细则考核(50分) | 日常工作绩效考核总分 | 日常工作绩效考核*45% | 学团干部量化标准总分 | ||
A思想政治类 | 模拟联合国协会 | 130.63 | 99 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 112.34 |
外交谈判协会 | 123.5 | 89 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 110.08 | |
马克思主义协会 | 115.7 | 99 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 104.14 | |
B学术科技类 | 英语协会 | 129.38 | 93 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 111.66 |
计算机社 | 123.43 | 93 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 108.38 | |
花田视频社 | 122.58 | 94 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 107.92 | |
资质社 | 128.7 | 99 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 107.79 | |
历史研究协会 | 119.88 | 103 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 106.43 | |
数学建模社 | 117.48 | 97 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 105.11 | |
知业社 | 70.05 | 84 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 79.03 | |
C创新创业类 | 职业发展协会 | 72.65 | 99 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 80.46 |
D文化体育类 | 博雅社 | 132 | 118 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 113.1 |
心舞社 | 130.55 | 95 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 112.3 | |
体育舞蹈社 | 128.7 | 100 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 111.29 | |
十二月诗社 | 128.68 | 90 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 111.27 | |
瑜伽社 | 126.05 | 85 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 109.83 | |
动漫社 | 122.05 | 95 | 35 | 50 | 85 | 38.25 | 107.63 | |
空山新雨文学社 | 125.83 | 94 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 107.45 | |
路跑社 | 121.35 | 90 | 35 | 50 | 85 | 38.25 | 107.24 | |
武术协会 | 121.2 | 95 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 107.16 | |
独立鉴赏社 | 121 | 92 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 107.05 | |
流光轮滑社 | 120.6 | 96 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 106.83 | |
散打社 | 120.13 | 86 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 106.57 | |
翔远社 | 118.75 | 93 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 105.81 | |
曳舞社 | 117.58 | 82 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 105.17 | |
粤语社 | 114.83 | 89 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 103.65 | |
排球社 | 114.15 | 87 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 103.28 | |
棒垒社 | 113.88 | 79 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 103.13 | |
定向越野社 | 112.93 | 103 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 102.61 | |
足球社 | 112.35 | 97 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 102.29 | |
健美操社 | 109.7 | 89 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 100.84 | |
辩论社 | 104.8 | 84 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 98.14 | |
相声社 | 103.68 | 74 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 97.52 | |
网球社 | 95.55 | 92 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 93.05 | |
国学堂 | 80.28 | 95 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 84.65 | |
光影社 | 79.25 | 58 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 84.09 | |
乒羽社 | 78.68 | 96 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 83.77 | |
E志愿公益类 | 环保志愿者协会 | 126.7 | 91 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 110.19 |
关注农民协会 | 112.93 | 83 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 102.61 | |
爱心社 | 109.1 | 82 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 100.51 | |
G其他类 | 微博协会 | 134.93 | 115 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 114.74 |
军临天下社 | 124.98 | 94 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 109.24 | |
摇滚社 | 124.3 | 103 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 108.87 | |
魔术社 | 124.85 | 94 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 106.92 | |
手工社 | 110.05 | 81 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 101.03 | |
中劳影协 | 79.48 | 42 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 84.21 | |
青年映像社 | 71.18 | 50 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 79.65 | |
枫奕拓展社 | 53 | 77 | 40 | 50 | 90 | 40.5 | 69.65 |
Copyright ©2013 CIIR All Rights Reserved
中国劳动关系学院学生社团网