2017年9月社团财务情况
| 社团名称 | 支出项目 | 支出金额 | 总支出 | 收入总计 | 余额 |
| 爱心社 | 无 | 0 | 220 | 220 | |
| 博雅社 | 收据 | 7.5 | 7.5 | 945 | 1546.6 |
| 辩论社 | 无 | 0 | 0 | 390 | 390 |
| 裁判协会 | 裁判哨子/招新手绘海报 | 200/20 | 220 | 330 | 410 |
| 动漫社 | 招新横幅/招新礼物 | 55/4 | 59 | 1200 | 1278 |
| 定向越野社 | 招新 | 100 | 100 | 795 | 695 |
| 光影社 | 招新横幅/招新道具 | 26/13.5 | 39.5 | 240 | 200.5 |
| 环保志愿者协会 | 礼品 | 100 | 100 | 1110 | 1210 |
| 军临天下社 | 无 | 0 | 0 | 390 | 390 |
| 空山新雨文学社 | 无 | 0 | 0 | 465 | 465 |
| 路跑社 | 无 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 历史研究协会 | 无 | 0 | 0 | 810 | 1010 |
| 流光轮滑社 | 招新海报/招新横幅 | 36/57 | 93 | 2080 | 2151 |
| 马克思主义协会 | 招新横幅海报/礼品/宣传单 | 40/20/30 | 90 | 495 | 405 |
| 模拟联合国协会 | 招新横幅海报/宣传单 | 96/68 | 164 | 870 | 706 |
| 乒羽社 | 羽毛球/乒乓球/横幅海报/收据表 | 240/165/100/26 | 531 | 2580 | 2049 |
| 排球社 | 排球挂件/横幅车费/糖果/排球 | 28/48/38/40 | 154 | 185 | 31 |
| 数学建模社 | 招新条幅收据打印/食品 | 29.4/97.6 | 127 | 440 | 693 |
| 散打社 | 宣传条幅海报路费/进门锁和路费/复印和收据/参加绿色昆仑/排练节目 | 70/10/60/17/200 | 510 | 920 | 410 |
| 十二月诗社 | 海报/横幅/见面会零食/宣传单 | 30/35/15/11 | 91 | 315 | 224 |
| 三农协会 | 招新/宣传 | 82.1/52 | 134.1 | 1420 | 1285.9 |
| 手工社 | 招新横幅/糖果/材料包/打印/小贺卡/发票/手工纸/剪刀胶带 | 38/11.9/35.99/3/45/6/22.68/9 | 172.57 | 705 | 705 |
| 体育舞蹈社 | 条幅/宣传单/矿泉水 | 28/179/30 | 228 | 1410 | 1397 |
| 武术协会 | 外出活动补助/海报横幅胶带 | 80/19 | 99 | 765 | 766 |
| 网球社 | 横幅海报/糖果小礼品/钥匙两把 | 24/50/16 | 90 | 1290 | 1409.7 |
| 微博协会 | 宣传海报 | 70 | 70 | 705 | 986 |
| 翔远社 | 发票/迎新海报横幅宣传单/定制手环/购车 | 20/200/500/1500 | 2200 | 2160 | 80 |
| 心舞社 | 笔胶带/收据/打印 | 19.9/16.5/5.5 | 41.9 | 1995 | 1653.1 |
| 英语协会 | 招新宣传/见面会/活动保险 | 131/80/35.2 | 246.2 | 1605 | 1757.8 |
| 粤语社 | 招新海报/见面会 | 45/150 | 195 | 400 | 205 |
| 摇滚社 | 宣传横幅/海报/水/架子鼓单踩 | 60/60/50/390 | 560 | 2085 | 1525 |
| 瑜伽社 | 招新横幅海报/招新道具 | 57/38 | 95 | 1995 | 1900 |
| 曳舞社 | 横幅海报/矿泉水/收据二维码/糖果 | 46/21/7/20 | 130 | 495 | 365 |
| 资质社 | 狼人杀卡牌 | 10 | 10 | 200 | 310 |
不收取社费性质社团
| 国学堂 | 健美操社 | 足球社 | 相声社 | 青年影像社 | 职业发展协会 |
未上交财务报表社团
| 棒垒社 | 独立鉴赏社 | 花田视频社 | 中劳影协 | 外交谈判协会 | 计算机社 |
Copyright ©2013 CIIR All Rights Reserved
中国劳动关系学院学生社团网