社团名称 |
支出项目 | 支出金额 | 总支出 | 收入总计 | 余额 |
爱心社 | 无 | 0 | 0 | 0 | 220 |
辩论社 | 奖品 | 70 | 70 | 0 | 320 |
博雅社 | 中秋活动 | 28 | 28 | 15 | 1535.6 |
动漫社 | 48 | 48 | 0 | 1376 | |
定向越野社 | 无 | 0 | 0 | 0 | 695 |
环保志愿者协会 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1210 |
计算机社 | 二级office资料/打印资料 | 30/5 | 35 | 0 | 908 |
空山新雨文学社 | 中秋金句卡片材料 | 50 | 50 | 0 | 415 |
历史研究协会 | 购书 | 300 | 300 | 30 | 740 |
流光轮滑社 | 轮滑鞋/社团物资 | 180 | 180 | 0 | 2064 |
马克思主义协会 | 无 | 0 | 0 | 0 | 405 |
模拟联合国协会 | 见面会布置 | 106 | 106 | 15 | 610.5 |
排球社 | 水 | 20 | 20 | 0 | 211 |
数学建模社 | 社团活动采购食品/打印批条 | 24/0.15 | 24.15 | 10 | 298.85 |
散打社 | 排练节目社员受伤 错位/10.10北体交 流会 |
50/60 | 110 | 0 | 200 |
十二月诗社 | 活动零食/打印 | 20/21 | 41 | 0 | 183 |
三农协会 | 韩村河调研车费/ 活动申请表 |
23/432 | 455 | 0 | 758 |
体育舞蹈社 | 组运动会衣服/化妆用品 | 192.6/40 | 232.6 | 0 | 939.4 |
外交谈判协会 | 打印 | 39 | 39 | 0 | 1233 |
武术协会 | 活动/购买手套 | 80/80 | 160 | 300 | |
网球社 | 矿泉水/横幅及其相关费用/网球/奖牌/手胶 | 19/43.4/260/35/93 | 450.3 | 290 | 1249.4 |
微博协会 | 无 | 0 | 0 | 0 | 986 |
翔远社 | 无 | 0 | 0 | 30 | 110 |
心舞社 | 金秋决赛服装 | 528 | 528 | 0 | 1425.1 |
英语协会 | 听力日常及表象/万圣节筹备物资/杂物 | 80/1079/158 | 1317 | 0 | 441 |
粤语社 | 零食 | 70 | 70 | 0 | 125 |
瑜伽社 | 音响/运动会开场道具/运动会参与者早餐 | 60/142/111.6 | 313.6 | 300 | 1886.4 |
曳舞社 | 音响设备附件 | 40 | 40 | 0 | 325 |
资质社 | 电影沙龙小零食 | 66 | 66 | 0 | 244 |
不收取社费性质社团
职业发展协会 | 足球协会 | 国学堂 | 健美操社 | 青年映像社 | 相声社 |
未交表社团
棒垒社 | 裁判协会 | 独立鉴赏社 | 光影社 | 花田视频社 | 军临天下社 | 路跑社 | 乒羽社 | 手工社 | 摇滚社 | 中劳影协 |
Copyright ©2013 CIIR All Rights Reserved
中国劳动关系学院学生社团网