2017年11月社团财务情况
社团名称 | 支出项目 | 支出金额 | 总支出 | 收入总计 | 余额 |
爱心社 | 无 | 0 | 0 | 0 | 220 |
博雅文化艺术社 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1535.6 |
辩论社 | 奖品/食品 | 66/70 | 136 | 0 | 183 |
裁判协会 | 水 | 40 | 40 | 0 | 370 |
粮仓动漫社 | cosplay正片拍摄活动 | 1048 | 1048 | 0 | 230 |
定向越野社 | 锦标赛最后一站/ 和安工系办活动 |
93/323 | 415 | 0 | 280 |
光影社 | 无 | 0 | 0 | 0 | 200.5 |
计算机社 | 晚会一等奖/二等奖/ 主持人礼品/气球和双面胶/三等奖/四等奖/ U盘/横幅海报/邀请函 |
99/146/80/25/ 144/102/68/120/46/22 |
852 | 0 | 56 |
空山新雨文学社 | 无 | 0 | 0 | 0 | 415 |
历史研究协会 | 无 | 0 | 0 | 0 | 770 |
流光轮滑社 | 荧光夜跑夜光剂/荧光 夜跑地贴胶带/流光早自习奖品/提鞋扣(15)/社徽(50) |
23.6/36/86.4/ 120/50 |
316 | 0 | 1744 |
马克思主义协会 | 社团外出活动车费 | 110 | 110 | 0 | 295 |
排球社 | 排球 | 85 | 154 | 0 | 31 |
数学建模社 | 活动奖品/打印/食品 | 32.8/1.05/55.5 | 89.35 | 0 | 209.5 |
十二月诗社 | 活动打印材料 | 10 | 10 | 0 | 173 |
三农协会 | 条幅海报/中国银行短 信服务批量扣费 |
56/2 | 58 | 0 | 700 |
手工社 | 购买拼豆/购买相册制 作材料/购买沙画材料(三农合作) |
41/51.7/38.99 | 131.69 | 0 | 470.42 |
体育舞蹈社 | 比赛 | 600 | 600 | 500 | 839.4 |
外交谈判协会 | 打印策划书和评分表/比赛资料/见面会资料 | 9.2/15.5/412.5 | 65.95 | 0 | 1167.5 |
武术协会 | 太极鞋 | 275 | 275 | 0 | 531 |
网球社 | 矿泉水 | 118 | 118 | 15 | 1146.4 |
微博协会 | 无 | 0 | 0 | 0 | 586 |
翔远社 | 远征报告会横幅海报/ 医疗用品/垃圾袋/口罩/邀请函/荧光棒/气球 |
150/100/5/10/70 /20/25 |
2220 | 0 | 80 |
心舞社 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1425.1 |
英语协会 | 各类表单 | 5 | 5 | 0 | 439 |
粤语社 | 零食 | 70 | 70 | 0 | 65 |
瑜伽社 | 座谈会场地费用 | 26 | 26 | 0 | 1860.4 |
曳舞社 | 无 | 0 | 0 | 0 | 325 |
资质社 | 无 | 0 | 0 | 0 | 244 |
不收取社费性质社团
职业发展协会 | 足球协会 | 国学堂 | 健美操社 | 青年映像社 | 相声社 |
未交表社团
棒垒社 | 独立鉴赏社 | 环保志愿者协会 | 路跑社 | 乒羽社 | 模拟联合国协会 | 散打社 | 摇滚社 | 中劳影协 | 中劳军事理论研究与实践社 |
Copyright ©2013 CIIR All Rights Reserved
中国劳动关系学院学生社团网