支出项目 | 支出金额 | 总支出 | 收入总计 | 余额 |
无 | 0 | 0 | 0 | 220 |
奖品 | 70 | 70 | 0 | 31 |
汉义手工所需道具 | 75 | 75 | 0 | 1416.6 |
水 | 60 | 60 | 0 | 310 |
无 | 0 | 0 | 0 | 350 |
无 | 0 | 0 | 0 | 908 |
无 | 0 | 0 | 0 | 155 |
无 | 0 | 0 | 0 | 700 |
无 | 0 | 0 | 0 | 1744 |
无 | 0 | 0 | 0 | 295 |
零食/打印资料 | 97.8/13.1 | 110.9 | 0 | 98.6 |
无 | 0 | 0 | 0 | 200 |
优盘 | 80 | 80 | 0 | 103 |
无 | 0 | 0 | 0 | 700 |
纸胶带拼花/汉艺手工所需 | 48.8/103.7 | 152.5 | 0 | 319.92 |
四方会谈资料/打印/内部活动物品 | 8.7/2/102 | 112.7 | 0 | 1054.35 |
无 | 0 | 0 | 0 | 986 |
表格打印 | 6 | 6 | 0 | 107 |
无 | 0 | 0 | 0 | 285 |
无 | 0 | 0 | 0 | 65 |
无 | 0 | 0 | 0 | 1738.4 |
印章 | 20 | 20 | 0 | 187 |
无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无 | 0 | 0 | 0 | 816.4 |
无 | 0 | 0 | 0 | 1425.1 |
未上交财务报表社团
藤球社 | 龙舟社 | 篮球社 | 毽绳社 | 中劳影协 | 摇滚社 | 武术协会 | 体育舞蹈社 | 模拟联合国 协会 | 军事理论研究与实践社 |
棒垒社 | 光影社 | 路跑社 | 乒羽社 | 定向越野社 | 排球社 | 花田视频社 | 独立鉴赏社 | 环保志愿者 协会 | 翔远社 |
不收取社费性质社团
职业发展协会 | 足球协会 | 国学堂 | 健美操社 | 青年映像社 | 相声社 |
Copyright ©2013 CIIR All Rights Reserved
中国劳动关系学院学生社团网