关于2019年中国劳动关系学院学生社团
正副社长换届试用名单公示
为进一步加强学生社团建设,增强学生社团管理的规范性和有序性,优化学生社团组织体系,促进学生社团健康持续发展,依据《中国劳动关系学院学生社团章程》的相关规定,经报名、考核、笔试、面试等环节的考察选拔,2019年中国劳动关系学院学生社团正副社长长换届工作现已结束,现将各社团拟试用名单公示如下:
| 学生社团正副社长换届试用名单 | ||||
| 序号 | 社团 | 候选人姓名 | 职务 | 成绩排名 |
| 1 | 环保志愿者协会 | 王益 | 正社长 | 36.36% |
| 万蕊 | 副社长 | 27.66% | ||
| 2 | 体育舞蹈社 | 孔雯俊 | 正社长 | 29.03% |
| 方萦梓 | 副社长 | 36.14% | ||
| 3 | 瑜伽社 | 李婧萱 | 正社长 | 40.00% |
| 徐卓然 | 副社长 | 23.29% | ||
| 4 | 武术协会 | 郑易凡 | 正社长 | 40.35% |
| 漆传灵 | 副社长 | 48.72% | ||
| 5 | 健美操社 | 薛晓露 | 正社长 | 1.82% |
| 张孟怡 | 副社长 | 43.64% | ||
| 6 | 裁判协会 | 蔡树钊 | 正社长 | 45.19% |
| 沈逸凡 | 副社长 | 45.00% | ||
| 7 | 微博协会 | 胡雨晴 | 正社长 | 19.28% |
| 韦羽 | 副社长 | 26.51% | ||
| 8 | 定向越野社 | 蔡露露 | 正社长 | 7.25% |
| 张乐 | 副社长 | 32.38% | ||
| 9 | 粮仓动漫社 | 许英健 | 正社长 | 6.90% |
| 杨霖 | 副社长 | 49.12% | ||
| 10 | 天文社 | 黄诗航 | 正社长 | 15.24% |
| 靳怡 | 副社长 | 9.26% | ||
| 11 | 英语协会 | 郜翼飞 | 正社长 | 11.76% |
| 何聪 | 副社长 | 11.76% | ||
| 12 | 博雅社 | 代海凌 | 正社长 | 29.49% |
| 白琦霖 | 副社长 | 25.53% | ||
| 13 | 马克思主义协会研究 | 张传万 | 正社长 | 4.34% |
| 何文斌 | 副社长 | 36.54% | ||
| 14 | 外交谈判协会 | 邓珊 | 正社长 | 49.09% |
| 马子雯 | 副社长 | 34.62% | ||
| 15 | 红十字会 | 祝嘉兴 | 正社长 | 17.50% |
| 张臣朔 | 副社长 | 31.43% | ||
| 16 | 排球社 | 杨佳佳 | 正社长 | 47.62% |
| 刘民昊 | 副社长 | 44.23% | ||
| 17 | 散打社 | 蒋豪 | 正社长 | 29.52% |
| 朱子然 | 副社长 | 47.27% | ||
| 18 | 辩论社 | 方雨晗 | 正社长 | 47.44% |
| 周宇豪 | 副社长 | 32.38% | ||
| 19 | 计算机社 | 童新超 | 社长 | 34.04% |
| 刘泽云 | 副社长 | 30.43% | ||
| 20 | 繁露文学社 | 曾玉媚 | 正社长 | 45.78% |
| 21 | 模拟联合国协会 | 张钧一 | 正社长 | 46.49% |
| 22 | 数学建模社 | 朱鹏聪 | 正社长 | 10.00% |
| 23 | 篮球社 | 顾迎春 | 正社长 | 45.24% |
| 24 | 摇滚社 | 张津豪 | 正社长 | 33.33% |
| 25 | 国学堂 | 汤迎 | 正社长 | 30.95% |
| 26 | 网球社 | 胡辰晨 | 正社长 | 18.27% |
| 27 | 历史研究协会 | 刘克禹 | 正社长 | 45.19% |
| 28 | 毽绳社 | 吴昊 | 正社长 | 28.12% |
| 29 | 翔远社 | 周阳 | 正社长 | 19.23% |
| 30 | 军事理论与实践 | 胡嘉杨 | 正社长 | 35.09% |
| 31 | 足球社 | 孟泽 | 正社长 | 48.38% |
| 32 | 乒羽社 | 郑淄丹 | 正社长 | 16.33% |
| 33 | 心舞社 | 陈万楠 | 正社长 | 25.81% |
| 34 | 三农协会 | 蔡小芳 | 正社长 | 23.33% |
| 35 | 相声社 | 王诗晗 | 正社长 |
40.43% |
如对上述录取名单有异议,请在公示期2019年6月21日—2018年6月25日与校团委学生社团联合会联系。试用期为2019年9月—2019年11月。电话:88561029,邮箱:culrgqt@163.com。
校团委学生社团联合会
2019年6月21日
Copyright ©2013 CIIR All Rights Reserved
中国劳动关系学院学生社团网