人事
| 序号 | 岗位类型 | 招聘人数 | 考号(手机号) | 复试人员姓名 | 
| 1 | 综合管理岗位 | 10 | 152****3177 | 雒少娜 | 
| 2 | 159****4111 | 刘溪竹 | ||
| 3 | 189****6095 | 刘林利 | ||
| 4 | 188****8368 | 张鑫 | ||
| 5 | 198****5853 | 刘培雯 | ||
| 6 | 135****7441 | 阴丽佳 | ||
| 7 | 189****3052 | 陈冰清 | ||
| 8 | 188****4269 | 许飘飘 | ||
| 9 | 138****5488 | 原剑爽 | ||
| 10 | 132****8076 | 杜珍珠 | ||
| 11 | 178****3790 | 苑宁 | ||
| 12 | 186****6157 | 张一帆 | ||
| 13 | 159****5195 | 刘蓓蓓 | ||
| 14 | 151****7725 | 许静 | ||
| 15 | 130****1179 | 吉哲琳 | ||
| 16 | 178****3586 | 张琦霞 | ||
| 17 | 152****2527 | 童宇卿 | ||
| 18 | 178****8358 | 张翱然 | ||
| 19 | 178****7108 | 张萍萍 | ||
| 20 | 178****3707 | 牛苒 | ||
| 21 | 187****9793 | 金佳颖 | ||
| 22 | 131****8699 | 吴琼 | ||
| 23 | 157****5702 | 王慧 | ||
| 24 | 151****4264 | 孙明书 | ||
| 25 | 131****3727 | 王静 | ||
| 26 | 152****0097 | 张凌宇 | ||
| 27 | 158****6911 | 程凤 | ||
| 28 | 156****8077 | 付铃迪 | ||
| 29 | 185****7038 | 李慧洁 | ||
| 30 | 152****8229 | 崔一非 | ||
| 31 | 188****5567 | 原子煜 | ||
| 32 | 151****9528 | 卢海滨 | ||
| 33 | 186****8990 | 孟照霞 | ||
| 34 | 188****3428 | 刘怡君 | ||
| 35 | 155****5034 | 张乃安 | ||
| 36 | 综合管理岗位02 | 7 | 132****4817 | 郭晓月 | 
| 37 | 151****8323 | 何盈熹 | ||
| 38 | 178****4131 | 王晓彤 | ||
| 39 | 155****3021 | 胡安琪儿 | ||
| 40 | 173****0109 | 刘小芳 | ||
| 41 | 183****6811 | 杜雨晴 | ||
| 42 | 135****6979 | 于双 | ||
| 43 | 155****1635 | 郭倩 | ||
| 44 | 188****3680 | 曹洁维 | ||
| 45 | 178****3120 | 朱葛莹 | ||
| 46 | 152****9660 | 贾晓玉 | ||
| 47 | 185****2697 | 李小牧 | ||
| 48 | 138****9247 | 杜杉 | ||
| 49 | 152****2766 | 刘羽 | ||
| 50 | 186****8182 | 李成奇 | ||
| 51 | 135****6167 | 王亚 | ||
| 52 | 187****9308 | 张雪 | ||
| 53 | 136****8980 | 赵雯 | ||
| 54 | 176****3699 | 杜静旭 | ||
| 55 | 132****9016 | 任靓 | ||
| 56 | 135****1410 | 崔耀文 | ||
| 57 | 138****4011 | 袁一 | ||
| 58 | 综合管理岗位03 | 1 | 188****3076 | 孙茜 | 
| 59 | 150****0674 | 胡叔岩 | ||
| 60 | 137****5937 | 王婧 | ||
| 备注:  | ||||

