公共管理学院2021-2022年春季学期拟获得助学金公示名单 | ||
序号 | 学号 | 拟补助金额 |
1 | 1860202003 | 1000 |
2 | 1890202014 | 1000 |
3 | 1860202001 | 1000 |
4 | 1890202027 | 1000 |
5 | 1890202040 | 1000 |
6 | 1890202025 | 1000 |
7 | 1860202004 | 1000 |
8 | 1890202033 | 1000 |
9 | 1890202046 | 1000 |
10 | 1860103001 | 1000 |
11 | 1860103003 | 1000 |
12 | 1890103002 | 1000 |
13 | 1890103005 | 1000 |
14 | 1890103007 | 1000 |
15 | 1890103010 | 1000 |
16 | 1890103011 | 1000 |
17 | 1890103019 | 1000 |
18 | 1890103020 | 1000 |
19 | 1890103028 | 1000 |
20 | 1890103029 | 1000 |
21 | 1890103036 | 1000 |
22 | 1890103038 | 1000 |
23 | 1890103042 | 1000 |
24 | 1890103046 | 1000 |
25 | 1860204004 | 1000 |
26 | 1860204002 | 1000 |
27 | 1890204034 | 1000 |
28 | 1890204015 | 1000 |
29 | 1860204001 | 1000 |
30 | 1890204018 | 1000 |
31 | 1890204027 | 1000 |
32 | 1890204021 | 1000 |
33 | 1890201006 | 1000 |
34 | 1890201038 | 1000 |
35 | 1890201076 | 1000 |
36 | 1890201056 | 1000 |
37 | 1860201004 | 1000 |
38 | 1890201089 | 1000 |
39 | 1890201071 | 1000 |
40 | 1890201087 | 1000 |
41 | 1890201091 | 1000 |
42 | 1890201035 | 1000 |
43 | 1660103002 | 1650 |
44 | 1690103044 | 1650 |
45 | 1990201077 | 2000 |
46 | 1990201081 | 2000 |
47 | 1990201049 | 2000 |
48 | 1990201045 | 2000 |
49 | 1990201007 | 2000 |
50 | 1990201043 | 2000 |
51 | 1990201003 | 1000 |
52 | 1960201003 | 1000 |
53 | 1990201033 | 4000 |
54 | 1990201070 | 1000 |
55 | 1990201072 | 2000 |
56 | 1990201068 | 2000 |
57 | 1990201022 | 1000 |
58 | 1990201024 | 2000 |
59 | 1960202004 | 1000 |
60 | 1990202007 | 2000 |
61 | 1990202031 | 2000 |
62 | 1960202002 | 2000 |
63 | 1990202045 | 1000 |
64 | 1990204045 | 2000 |
65 | 1990204008 | 4000 |
66 | 1990204010 | 2000 |
67 | 1960204005 | 1000 |
68 | 1790201011 | 1650 |
69 | 2090201039 | 1000 |
70 | 2090201049 | 1000 |
71 | 2090201063 | 2000 |
72 | 2090201075 | 1000 |
73 | 2090201081 | 2000 |
74 | 2090201097 | 1000 |
75 | 2090201095 | 2000 |
76 | 2090201093 | 1000 |
77 | 2090201022 | 1000 |
78 | 2090201094 | 1000 |
79 | 2090201010 | 1000 |
80 | 2090201088 | 2000 |
81 | 2090201036 | 1000 |
82 | 2090201068 | 2000 |
83 | 2090201080 | 1000 |
84 | 2090201048 | 1000 |
85 | 2090204024 | 1000 |
86 | 2090204035 | 1000 |
87 | 2090204037 | 1000 |
88 | 2090204039 | 2000 |
89 | 2090204040 | 2000 |
90 | 2090204041 | 2000 |
91 | 2090204043 | 1000 |
92 | 2090204044 | 2000 |
93 | 2060202003 | 2000 |
94 | 2090202029 | 1000 |
95 | 2090202036 | 2000 |
96 | 2090202043 | 1000 |
97 | 2090202027 | 2000 |
98 | 2190201025 | 2000 |
99 | 2190201051 | 2000 |
100 | 2190201071 | 2000 |
101 | 2190201079 | 1000 |
102 | 2190201036 | 2000 |
103 | 2190201090 | 2000 |
104 | 2190201068 | 2000 |
105 | 2190201026 | 1000 |
106 | 2190204024 | 2000 |
107 | 2190204037 | 2000 |
108 | 2190204016 | 2000 |
109 | 2190204018 | 1000 |
110 | 2190204038 | 1000 |
111 | 2160204005 | 2000 |
112 | 2190204044 | 2000 |
113 | 2160204002 | 2000 |
114 | 2190202030 | 1000 |
115 | 2160202003 | 2000 |
116 | 2190202031 | 4000 |
117 | 2190202009 | 2000 |
118 | 2190202037 | 2000 |
公示期三天(5月16日-18日),如有异议,请于公示期内联系辅导员。