当前位置: 首页» 招生就业» 通知公告

中国劳动关系学院2019年公共管理硕士(MPA)拟录取名单公示

来源:中国劳动关系学院日期:2019-03-24浏览:52468
名次 考试编号 姓名 综合 英语 加分 初试考分 初试总分 复试成绩 总成绩 备注 学习
方式
录取情况
1 124539000000033 肖婷 149 58   207 207 87.50  78.25    全日制 一志愿拟录取
2 124539000000328 朱建彬 135 62   197 197 90.67  78.17    非全日制 一志愿拟录取
3 124539000000349 李雅虹 130 74   204 204 86.50  77.25    非全日制 一志愿拟录取
4 124539000000087 马英丽 129 66   195 195 89.00  77.00    非全日制 一志愿拟录取
5 124539000000305 练文涛 151 73   224 224 79.00  76.83    非全日制 一志愿拟录取
6 124539000000155 孔俊勇 129 78   207 207 83.50  76.25    非全日制 一志愿拟录取
7 124539000000114 米瑶 141 59   200 200 85.83  76.25    非全日制 一志愿拟录取
8 124539000000062 戴池 131 62   193 193 87.75  76.04    非全日制 一志愿拟录取
9 124539000000163 马英俊 125 75   200 200 85.00  75.83    非全日制 一志愿拟录取
10 124539000000104 颜子涵 137 58   195 195 85.50  75.25    非全日制 一志愿拟录取
11 124539000000353 王超 125 62   187 187 88.17  75.25    非全日制 一志愿拟录取
12 124539000000341 张志坤 132 65   197 197 83.83  74.75    非全日制 一志愿拟录取
13 124539000000057 周晴 122 61   183 183 88.17  74.58    全日制 一志愿拟录取
14 124539000000071 肖培淞 128 62   190 190 85.83  74.58    非全日制 一志愿拟录取
15 124539000000276 李春建 114 80   194 194 84.33  74.50    非全日制 一志愿拟录取
16 124539000000096 于野 118 67   185 185 87.00  74.33    非全日制 一志愿拟录取
17 124539000000309 李瑞敦 117 80   197 197 82.17  73.92    非全日制 一志愿拟录取
18 124539000000183 万倩 119 75   194 194 82.17  73.42    非全日制 一志愿拟录取
19 124539000000124 古丽娜孜 106 81   187 187 84.50  73.42    非全日制 一志愿拟录取
20 124539000000296 徐凯 124 53   177 177 87.75  73.38    全日制 一志愿拟录取
21 124539000000211 冯拓 130 44   174 174 88.58  73.29    非全日制 一志愿拟录取
22 124539000000338 杨晓青 103 69 10 172 182 85.67  73.17  特岗教师 全日制 一志愿拟录取
23 124539000000132 李卓红 118 56   174 174 87.83  72.92    非全日制 一志愿拟录取
24 124539000000002 董丹丹 106 65   171 171 88.50  72.75    非全日制 一志愿拟录取
25 124539000000009 李艳丹 142 43   185 185 83.50  72.58    非全日制 一志愿拟录取
26 124539000000352 郑炜 104 67   171 171 87.17  72.08    非全日制 一志愿拟录取
27 124539000000234 高玥辰 112 58   170 170 87.17  71.92    全日制 一志愿拟录取
28 124539000000312 孙英杰 119 55 15 174 189 80.33  71.67  大学生村官 全日制 一志愿拟录取
29 124539000000373 李希笛 103 70   173 173 85.00  71.33    非全日制 一志愿拟录取
30 124539000000390 周颖 112 64   176 176 83.00  70.83    非全日制 一志愿拟录取
31 124539000000217 刘亚卿 117 58   175 175 83.00  70.67    全日制 一志愿拟录取
32 124539000000414 邢宝华 116 63   179 179 81.17  70.42    非全日制 一志愿拟录取
33 124539000000248 周维 122 60   182 182 79.83  70.25    非全日制 一志愿拟录取
34 124539000000358 王彦翔 102 59 15 161 176 81.00  69.83  大学生村官 全日制 一志愿拟录取
35 124539000000149 黄浩燃 132 43   175 175 81.17  69.75    非全日制 一志愿拟录取
36 124539000000378 韩超 115 57   172 172 82.00  69.67    非全日制 一志愿拟录取
37 124539000000188 周宁 117 69   186 186 77.33  69.67    全日制 一志愿拟录取
38 124539000000001 王舜 126 57   183 183 77.83  69.42    非全日制 一志愿拟录取
39 124539000000139 暴佳欣 117 53   170 170 81.83  69.25    非全日制 一志愿拟录取
40 124539000000325 王睿智 129 58   187 187 73.67  68.00    非全日制 一志愿拟录取
41 124539000000085 李景芳 131 42   173 173 77.83  67.75    非全日制 一志愿拟录取
42 124539000000118 董明剑 111 49 15 160 175 76.00  67.17  大学生村官 全日制 一志愿拟录取
43 124539000000090 任飞飞 126 45   171 171 75.67  66.33    非全日制 一志愿拟录取
44 124539000000105 卢永茂 100 47   147 147 76.50  62.75  退役士兵 全日制 一志愿拟录取

 

名次 考试编号 姓名 综合 英语 加分 初试考分 初试总分 复试成绩 总成绩 备注 学习
方式
录取情况
1 104229510901272 陈淼淼 149 48   197 197 80.67  73.17    非全日制 调剂拟录取
2 106529125200245 段珂然 104 66   170 170 88.67  72.67    全日制 调剂拟录取
3 101259000003317 阮蕾艳 132 55   187 187 82.00  72.17    全日制 调剂拟录取
4 100019000320720 张潇予 111 64   175 175 78.67  68.50    非全日制 调剂拟录取
5 100559099993204 耿玉荣 150 62   212 212 65.00  67.83    全日制 调剂拟录取
6 100069210503459 唐彭 135 49   184 184 73.83  67.58    非全日制 调剂拟录取
7 104349601900065 李敏 105 51 15 156 171 77.83  67.42  大学生村官 非全日制 调剂拟录取
8 105209666607332 齐露露 130 44   174 174 76.33  67.17    全日制 调剂拟录取
9 101259000007780 李陶 109 35   144 144 77.50  62.75  士兵计划 全日制 调剂拟录取
10 100019000320884 骆树坤 89 51   140 140 76.00  61.33  士兵计划 非全日制 调剂拟录取