中国劳动关系学院2017年MPA研究生第二批复试名单公示
| 序号 | 考试编号 | 姓名 | 总分 | 调剂方向 |
| 1 | 100097110900979 | 周宁 | 206 | 全日制 |
| 2 | 100547000001787 | 张玥 | 206 | 非全日制 |
| 3 | 116887125300244 | 杨明 | 202 | 非全日制 |
| 4 | 105927460312362 | 严长风 | 201 | 非全日制 |
| 5 | 104227510012409 | 赵坤* | 199 | 非全日制 |
| 6 | 104247530005070 | 李高健 | 194 | 非全日制 |
| 7 | 100197237145618 | 张振 | 190 | 非全日制 |
| 8 | 104597410141198 | 吴丽娜 | 187 | 非全日制 |
| 9 | 116007001990076 | 高雅晴 | 183 | 全日制 |
| 10 | 100777020000061 | 冯丹 | 182 | 全日制 |
| 11 | 104597410310523 | 荆川 | 181 | 非全日制 |
| 12 | 100347229980189 | 郑伟# | 180 | 全日制 |
| 13 | 104597410310344 | 刘聪 | 180 | 非全日制 |
| 14 | 100277998060216 | 王珺 | 179 | 全日制 |
| 15 | 104597410310300 | 杨旭阳 | 179 | 非全日制 |
| 16 | 100277999021175 | 栾一飞 | 177 | 全日制 |
| 17 | 100027512920117 | 关蓉 | 177 | 非全日制 |
| 18 | 100197237145573 | 王存超 | 176 | 非全日制 |
| 19 | 100777020000258 | 孟维飞* | 175 | 非全日制 |
| 20 | 104567750000699 | 周玉琪 | 175 | 非全日制 |
| 21 | 110787125300140 | 孔祥成 | 174 | 非全日制 |
| 22 | 100197237064757 | 刘晓红 | 173 | 非全日制 |
| 23 | 100527011103155 | 孔繁芸 | 170 | 非全日制 |
注:带*号的考生为具有加分资格的考生,具体资格包含“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“选聘高校毕业生到村任职”等计划。
带#号的考生为退役大学生士兵专项计划。