当前位置: 首页» 招生就业» 通知公告

中国劳动关系学院2021年公共管理硕士(MPA)调剂名额及相关情况说明

来源:中国劳动关系学院日期:2021-04-06浏览:52468

各位考生,我校2021年公共管理硕士(MPA)全日制学习方式尚有10个调剂名额。请欲调剂至全日制学习方式考生于47日下午15:00前将个人调剂申请发送至研究生处邮箱(yjsc@culr.edu.cn),过期不再受理。(邮件标题请以“【全日制调剂申请】考生号后四位+姓名+身份证号后四位”命名,邮件附件须提交考生身份证、准考证原件PDF文件)。学校将以提交申请的考生总成绩排名为依据,研究确定准予调剂的考生名单并予以公示。提出申请并经学校研究准予调剂的考生,须于48日后登录研招网“全国硕士研究生招生调剂服务系统”提交调剂申请,再办理相应手续。

此外,请各位考生认真核对个人报考信息,如“报考类别”在报名时填报错误需修改的,请于47日下午15:00之前将所需修改内容及具体情况发送至研究生处邮箱(yjsc@culr.edu.cn),过期不再受理。邮件标题请以“【填报错误】考生号后四位+姓名+身份证号后四位”命名,邮件附件须提交考生身份证、准考证原件PDF文件。

根据《教育部关于印发〈2021年全国硕士研究生招生工作管理规定〉的通知》(教学函〔20208号)第十二章第七十八条“原则上招生单位非全日制硕士研究生招收在职定向就业人员”的要求,考生在报考中有“非全日制非定向”情况的请一定要提出修改,否则影响拟录取。

2021年我校计划招收公共管理硕士专业学位研究生(MPA)共80人(全日制40人、非全日制40人)。

咨询电话:010-88562083

附:2021年中国劳动关系学院2021年公共管理硕士(MPA)考试成绩、报考类别及学习方式

 

研究生处

2021年4月6日

序号 考生编号 姓名 性别 考生类别
备注
总成绩 备注 报考类别 学习方式
1 124531000000355 武赟   80.96   定向 非全日制
2 124531000000656 夏雪   77.28   定向 全日制
3 124531000001081 高南轩   77.28   定向 全日制
4 124531000000594 王媛媛   77.04   定向 全日制
5 124531000000215 张雪蕊   75.8   非定向 全日制
6 124531000000863 屈珍珠   74.76   定向 非全日制
7 124531000000294 段晨馨   74.72   非定向 全日制
8 124531000000854 张圳   74.04   定向 非全日制
9 124531000001260 魏玲云   73.96   定向 非全日制
10 124531000000699 侯洁   73.8   非定向 全日制
11 124531000000309 张祥庆   73.72   定向 非全日制
12 124531000000585 张豪   73.64   定向 全日制
13 124531000000193 焦丽   73.44   定向 非全日制
14 124531000000750 李超   73.28   定向 全日制
15 124531000000012 高梦一   72.64   定向 非全日制
16 124531000001095 韩宇宁   72.6   定向 全日制
17 124531000001054 宋鹏   72.6   非定向 非全日制
18 124531000000478 黄惠新   72.48   定向 全日制
19 124531000000045 谢倩倩   72.44   定向 非全日制
20 124531000000270 尤小宁   72.4   定向 非全日制
21 124531000000791 胡翠丽   72.28   定向 非全日制
22 124531000000739 潘相如   72.12   定向 非全日制
23 124531000001352 郭楚   72   定向 非全日制
24 124531000001051 甄开伟   71.92   定向 非全日制
25 124531000000534 王晓宁   71.88   非定向 全日制
26 124531000000597 孙壮壮   71.84 三支一扶 定向 非全日制
27 124531000000545 周海勇   71.56   定向 非全日制
28 124531000000103 梁闪闪   71.4   非定向 非全日制
29 124531000001160 刘忻枚   71.28   定向 非全日制
30 124531000000159 蒋冬沐   71.12   定向 全日制
31 124531000000036 于静   71.08   定向 非全日制
32 124531000001089 吴佩珊   70.92   定向 全日制
33 124531000000642 杜静洁   70.8   定向 非全日制
34 124531000000810 徐继元   70.68   定向 非全日制
35 124531000000148 袁秉昇   70.48   定向 非全日制
36 124531000001325 马璐   70.44   定向 非全日制
37 124531000000650 李晓菲   70.44   定向 非全日制
38 124531000001094 董振宇   70.36   定向 非全日制
39 124531000000466 孙雪珂   70.32   定向 非全日制
40 124531000000314 韩建平   70.32   定向 非全日制
41 124531000000900 王萍萍   70.24   定向 非全日制
42 124531000000584 李凯   70.12   定向 全日制
43 124531000000758 牛国蕾   70   定向 非全日制
44 124531000000536 李维彪   69.84   非定向 全日制
45 124531000000252 王璐瑶   69.84   非定向 全日制
46 124531000000178 巨少敏   69.6   定向 非全日制
47 124531000000235 姜皓卉   69.56   定向 非全日制
48 124531000000844 刘鑫   69.56   定向 非全日制
49 124531000000330 刘术慧   69.24   非定向 全日制
50 124531000000393 冯蜜   68.92   定向 全日制
51 124531000000855 黄呀   68.76   定向 非全日制
52 124531000000487 全葳   68.68   定向 非全日制
53 124531000000202 张龙飞   68.6   非定向 全日制
54 124531000000460 束宇   68.6   定向 非全日制
55 124531000001012 李如东   68.56   非定向 非全日制
56 124531000000611 钱进   68.48   定向 全日制
57 124531000001148 鲁俊   68.44   定向 非全日制
58 124531000000154 陈晓燕   68.2   定向 非全日制
59 124531000000481 胡立伟   68   定向 全日制
60 124531000000341 杨悦   67.92   定向 全日制
61 124531000000168 谭韵雪   67.8   定向 全日制
62 124531000000218 李阳   67.52   定向 非全日制
63 124531000000155 张君飞   67.48   定向 非全日制
64 124531000000136 刘亚丽   67.48   定向 非全日制
65 124531000000320 肖博扬 退役士兵 67.36   定向 非全日制
66 124531000000796 苗延美   67.12   定向 非全日制
67 124531000000479 郭尚坤   66.68   定向 非全日制
68 124531000001145 梁婷   66.4   定向 非全日制
69 124531000000229 袁霁云   66.04   定向 非全日制
70 124531000000443 孙成明   65.76   非定向 全日制
71 124531000000038 张乃文   65.68   定向 非全日制
72 124531000000037 卜凡   65.56   定向 全日制
73 124531000000194 冯翠峰   65.2   定向 非全日制
74 124531000000115 张颖   65   定向 非全日制
75 124531000001293 李云   64.6   定向 非全日制
76 124531000000451 高楠   64.24   定向 全日制
77 124531000001243 商丽   63.96   定向 非全日制
78 124531000001076 李琳琳   63.96   非定向 全日制
79 124531000000438 周少良   63.84   定向 非全日制
80 100361999916545 杜世荣 退役士兵 63.2   非定向 全日制
81 124531000000602 王雅 退役士兵 63.12   定向 全日制
82 124531000000237 许学龙   40.8 未参加复试 定向 非全日制
83 124531000001151 王博文   38.2 未参加复试 定向 非全日制
84 124531000000138 许婞元   38 未参加复试 定向 非全日制
85 124531000001070 张艺航   37.6 未参加复试 定向 非全日制
86 115601114112600 王梦莎 退役士兵 35.4 未参加复试 非定向 全日制
87 124531000000035 李富之   35 未参加复试 非定向 全日制
88 105321514320925 宋云鹏   32.2 未参加复试 定向 非全日制