当前位置: 首页» 招生就业» 通知公告

中国劳动关系学院2021年公共管理硕士(MPA)拟录取名单公示

来源:中国劳动关系学院日期:2021-04-08浏览:52468
序号 考生编号 姓名 性别 综合 英语 初试
考分
初试
加分
加分
备注
初试总分 复试
成绩
总成绩 报考
类别
学习
方式
考生类别
备注
录取状态
1 124531000000355 武赟 147 77 224     224 90.4 80.96 定向 非全日制   拟录取
2 124531000000656 夏雪 129 76 205     205 90.7 77.28 定向 全日制   拟录取
3 124531000001081 高南轩 146 82 228     228 79.2 77.28 定向 全日制   拟录取
4 124531000000594 王媛媛 149 63 212     212 86.6 77.04 定向 非全日制   拟录取
5 124531000000215 张雪蕊 133 85 218     218 80.5 75.8 非定向 全日制   拟录取
6 124531000000863 屈珍珠 145 63 208     208 82.9 74.76 定向 全日制   拟录取
7 124531000000294 段晨馨 150 54 204     204 84.8 74.72 非定向 全日制   拟录取
8 124531000000854 张圳 137 55 192     192 89.1 74.04 定向 非全日制   拟录取
9 124531000001260 魏玲云 143 54 197     197 86.4 73.96 定向 非全日制   拟录取
10 124531000000699 侯洁 137 64 201     201 84 73.8 定向 全日制   拟录取
11 124531000000309 张祥庆 157 54 211     211 78.8 73.72 定向 非全日制   拟录取
12 124531000000585 张豪 139 60 199     199 84.6 73.64 定向 全日制   拟录取
13 124531000000193 焦丽 117 83 200     200 83.6 73.44 定向 非全日制   拟录取
14 124531000000750 李超 128 69 197     197 84.7 73.28 定向 全日制   拟录取
15 124531000000012 高梦一 152 50 202     202 80.6 72.64 定向 全日制   拟录取
16 124531000001095 韩宇宁 134 59 193     193 85 72.6 定向 全日制   拟录取
17 124531000001054 宋鹏 150 53 203     203 80 72.6 定向 全日制   拟录取
18 124531000000478 黄惠新 141 65 206     206 78.2 72.48 定向 全日制   拟录取
19 124531000000045 谢倩倩 142 58 200     200 81.1 72.44 定向 全日制   拟录取
20 124531000000270 尤小宁 141 63 204     204 79 72.4 定向 非全日制   拟录取
21 124531000000791 胡翠丽 127 68 195     195 83.2 72.28 定向 非全日制   拟录取
22 124531000000739 潘相如 138 51 189     189 85.8 72.12 定向 全日制   拟录取
23 124531000001352 郭楚 123 64 187     187 86.5 72 定向 非全日制   拟录取
24 124531000001051 甄开伟 118 64 182     182 88.8 71.92 定向 全日制   拟录取
25 124531000000534 王晓宁 141 54 195     195 82.2 71.88 非定向 全日制   拟录取
26 124531000000597 孙壮壮 135 43 178 10 三支一扶 188 85.6 71.84 定向 非全日制   拟录取
27 124531000000545 周海勇 130 57 187     187 85.4 71.56 定向 非全日制   拟录取
28 124531000000103 梁闪闪 136 53 189     189 84 71.4 定向 非全日制   拟录取
29 124531000001160 刘忻枚 133 57 190     190 83.2 71.28 定向 非全日制   拟录取
30 124531000000159 蒋冬沐 123 73 196     196 79.8 71.12 定向 全日制   拟录取
31 124531000000036 于静 135 64 199     199 78.2 71.08 定向 非全日制   拟录取
32 124531000001089 吴佩珊 132 69 201     201 76.8 70.92 定向 全日制   拟录取
33 124531000000642 杜静洁 102 79 181     181 86.5 70.8 定向 非全日制   拟录取
34 124531000000810 徐继元 128 55 183     183 85.2 70.68 定向 非全日制   拟录取
35 124531000000148 袁秉昇 115 67 182     182 85.2 70.48 定向 非全日制   拟录取
36 124531000001325 马璐 122 59 181     181 85.6 70.44 定向 全日制   拟录取
37 124531000000650 李晓菲 120 75 195     195 78.6 70.44 定向 非全日制   拟录取
38 124531000001094 董振宇 126 55 181     181 85.4 70.36 定向 全日制   拟录取
39 124531000000466 孙雪珂 118 60 178     178 86.8 70.32 定向 全日制   拟录取
40 124531000000314 韩建平 136 44 180     180 85.8 70.32 定向 非全日制   拟录取
41 124531000000900 王萍萍 120 58 178     178 86.6 70.24 定向 非全日制   拟录取
42 124531000000584 李凯 137 51 188     188 81.3 70.12 定向 全日制   拟录取
43 124531000000758 牛国蕾 115 63 178     178 86 70 定向 非全日制   拟录取
44 124531000000536 李维彪 134 56 190     190 79.6 69.84 非定向 全日制   拟录取
45 124531000000252 王璐瑶 139 56 195     195 77.1 69.84 非定向 全日制   拟录取
46 124531000000178 巨少敏 125 54 179     179 84.5 69.6 定向 非全日制   拟录取
47 124531000000235 姜皓卉 125 60 185     185 81.4 69.56 定向 非全日制   拟录取
48 124531000000844 刘鑫 122 63 185     185 81.4 69.56 定向 全日制   拟录取
49 124531000000330 刘术慧 138 49 187     187 79.6 69.24 非定向 全日制   拟录取
50 124531000000393 冯蜜 111 70 181     181 81.8 68.92 定向 全日制   拟录取
51 124531000000855 黄呀 110 66 176     176 83.9 68.76 定向 非全日制   拟录取
52 124531000000487 全葳 100 77 177     177 83.2 68.68 定向 非全日制   拟录取
53 124531000000202 张龙飞 129 50 179     179 82 68.6 非定向 全日制   拟录取
54 124531000000460 束宇 137 60 197     197 73 68.6 定向 全日制   拟录取
55 124531000001012 李如东 131 45 176     176 83.4 68.56 定向 非全日制   拟录取
56 124531000000611 钱进 137 49 186     186 78.2 68.48 定向 全日制   拟录取
57 124531000001148 鲁俊 130 60 190     190 76.1 68.44 定向 非全日制   拟录取
58 124531000000154 陈晓燕 120 59 179     179 81 68.2 定向 非全日制   拟录取
59 124531000000481 胡立伟 128 67 195     195 72.5 68 定向 全日制   拟录取
60 124531000000341 杨悦 125 49 174     174 82.8 67.92 定向 全日制   拟录取
61 124531000000168 谭韵雪 121 64 185     185 77 67.8 定向 全日制   拟录取
62 124531000000218 李阳 118 58 176     176 80.8 67.52 定向 非全日制   拟录取
63 124531000000155 张君飞 124 53 177     177 80.2 67.48 定向 非全日制   拟录取
64 124531000000136 刘亚丽 121 57 178     178 79.7 67.48 定向 非全日制   拟录取
65 124531000000320 肖博扬 143 49 192     192 72.4 67.36 定向 非全日制 退役士兵 拟录取
66 124531000000796 苗延美 111 67 178     178 78.8 67.12 定向 非全日制   拟录取
67 124531000000479 郭尚坤 108 69 177     177 78.2 66.68 定向 非全日制   拟录取
68 124531000000229 袁霁云 128 49 177     177 76.6 66.04 定向 非全日制   拟录取
69 124531000000443 孙成明 126 58 184     184 72.4 65.76 非定向 全日制   拟录取
70 124531000000038 张乃文 120 56 176     176 76.2 65.68 定向 非全日制   拟录取
71 124531000000037 卜凡 131 58 189     189 69.4 65.56 定向 全日制   拟录取
72 124531000000194 冯翠峰 128 57 185     185 70.5 65.2 定向 非全日制   拟录取
73 124531000000115 张颖 131 43 174     174 75.5 65 定向 非全日制   拟录取
74 124531000001293 李云 123 54 177     177 73 64.6 定向 非全日制   拟录取
75 124531000000451 高楠 124 50 174     174 73.6 64.24 定向 全日制   拟录取
76 124531000001243 商丽 117 57 174     174 72.9 63.96 定向 非全日制   拟录取
77 100361999916545 杜世荣 110 44 154     154 81 63.2 非定向 全日制 退役士兵 拟录取
78 124531000000602 王雅 110 48 158     158 78.8 63.12 定向 全日制 退役士兵 拟录取

 

研究生处

2021年4月8日