网报时间:
1.预报名:2021年9月24-27日
2.正式报名:2021年10月5-25日
每天9:00-22:00
一、根据《中国劳动关系学院2022年公共管理硕士(MPA)专业学位研究生(学历、学位双证)招生简章》,对截至2021年10月15日10:11报考我校的网报信息数据进行初步审核,现将不符合我校招生条件的名单及信息提示如下,请以下考生在网报截止日期前登录研招网修改报考信息或重新报名,否则不允许参加考试。
我校“非全日制”只招收“定向就业”硕士生,以下报考非全日制考生网报时就业方式选择了11非定向就业,请尽快在网报截止日期前更正为12定向就业,否则不允许参加考试。
| 报名号 | 姓名 |
| 110495419 | 郑广昱 |
| 110495487 | 李琪 |
| 110495491 | 王灿灿 |
| 110495497 | 杨起周 |
| 110495516 | 刘红颖 |
| 110495560 | 郭启龙 |
| 110495619 | 刘涛 |
| 110495623 | 朱成 |
| 110495664 | 薛炳奎 |
| 110495673 | 王岩 |
| 110495698 | 周鑫宇 |
| 110495865 | 魏鹏 |
| 110496017 | 张红红 |
| 110496084 | 王祎楠 |
| 110496132 | 高千人 |
| 110496318 | 高健 |
| 110496366 | 张明曦 |
| 110496496 | 封亚雪 |
| 110496670 | 程晓 |
| 110496836 | 张迁 |
| 110496863 | 葛晖 |
| 110496994 | 张秀梅 |
| 110497143 | 刘雪飞 |
| 110497259 | 毕洋 |
| 110497296 | 丁媛媛 |
| 110497351 | 陈昱 |
| 110497354 | 赵慧颖 |
| 110497416 | 李理 |
| 110497529 | 龙涛 |
| 110497786 | 李军 |
| 110498055 | 张晓明 |
| 110498472 | 马文沛 |
| 110499332 | 崔文乾 |
| 120497396 | 孙苑博 |
| 120498435 | 赵洪彬 |
| 131083626 | 刘克旭 |
| 132498707 | 张娜 |
| 132499110 | 邓红先 |
| 132697733 | 刘冉 |
| 141387567 | 武和玫 |
| 142295046 | 马艳丽 |
| 142394083 | 景婉玥 |
| 142394099 | 王伟 |
| 142394185 | 赵乙丁 |
| 142395967 | 杭文娟 |
| 152999721 | 谭杨 |
| 152999740 | 徐鑫 |
| 210994157 | 李云亭 |
| 211898883 | 刘宝 |
| 214095835 | 宋晓婷 |
| 214096239 | 娄映鸿 |
| 214096240 | 于黎明 |
| 232997014 | 王瑜 |
| 321165724 | 卢松 |
| 322087638 | 王敏 |
| 322088766 | 朱轻盈 |
| 330281746 | 曹淑琼 |
| 341294842 | 姚媛 |
| 341298695 | 李雪梅 |
| 350390091 | 范魏江 |
| 350391554 | 黄花莲 |
| 351284782 | 付蒙蒙 |
| 370146802 | 张敏 |
| 370150668 | 王飞 |
| 370152871 | 徐仰杰 |
| 370491710 | 王璟 |
| 370675100 | 林静 |
| 370684106 | 陶昕 |
| 371384339 | 季国栋 |
| 371386546 | 徐文豪 |
| 371588995 | 何汝宾 |
| 410177335 | 申思 |
| 410190290 | 樊杨 |
| 410997654 | 冀祥 |
| 411590885 | 顾山新 |
| 411591228 | 吴明胜 |
| 411594095 | 王旸 |
| 441185628 | 张杰 |
| 514387414 | 胡绚 |
| 514387498 | 陈重洋 |
| 514596204 | 徐亮 |
| 520179531 | 罗瑞钰 |
| 532099010 | 杨文 |
| 610396567 | 代瑞玲 |
| 614698246 | 赵燚 |
| 615199300 | 邓明超 |
| 621295795 | 刘艳 |
| 630296135 | 田艳琼 |
| 630297696 | 高翔 |
| 650691482 | 马婧 |
| 651598107 | 杨蕾 |
二、以下考生有学籍学历校验提示,请仔细检查网报信息是否填写错误,如填写错误,请尽快在网报截止日期前修改,如无填写错误,需要按照《报考中国劳动关系学院2022年硕士研究生网报公告》的要求,提早准备相应材料,以备后续审核。
| 报名号 | 姓名 | 学籍学历校验提示 |
| 110495424 | 杜蓉蓉 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 110495487 | 李琪 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110495673 | 王岩 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110495865 | 魏鹏 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110495918 | 祁保刚 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110496012 | 夏仁林 | 校验未通过,学历码有疑问。 |
| 110496661 | 张丹 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110497127 | 邰敬亭 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110498435 | 李青波 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 130594403 | 孙云皓 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 131194426 | 岳承 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 131196488 | 岳承 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 141088993 | 张蓉芳 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 150290073 | 张勇军 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 152196140 | 韩雅兰 | 校验未通过,学历码有疑问。 |
| 210994837 | 蔡博 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 220689689 | 吕天凤 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 321178132 | 张恒 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 351285558 | 邹灵果 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 361095184 | 项招敏 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 370143410 | 张超 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 370153516 | 王书娟 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 370684106 | 陶昕 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 370881990 | 丁慧 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 371193131 | 厉芳 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 411590885 | 顾山新 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 411689231 | 李仲原 | 校验未通过,学历码有疑问。 |
| 421896337 | 肖星宇 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 441171114 | 何小刚 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 502195580 | 张波 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 521293912 | 于伟 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 611293090 | 高焕平 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 621097366 | 戴康丽 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 621997728 | 戴康丽 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 630297693 | 杨琪 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 630297696 | 高翔 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 630297930 | 吕海珺 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 640195427 | 陶敖思 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 650397766 | 阿依努尔·艾里 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 650497763 | 包哈申 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
受网报信息的限制,可能仍有不符合我校报考要求的考生未在名单中列出,请考生认真阅读招生简章、专业目录和网报公告,根据相关要求及时修改报考信息或重新报名。凡不按要求报名、网报信息误填、错填或填报虚假信息而造成不能网上确认或考试的,后果由考生本人承担。