为帮助家庭经济困难的学生解决实际问题,帮助其顺利完成学业,根据《中国劳动关系学院国家助学金评审实施办法》相关要求,现对我院2023-2024春季学期助学金评定结果进行公示:
| 序号 | 年级 | 学号 | 助学金等级 | |
| 1 | 2020级 | 2060601001 | 一等助学金 | |
| 2 | 2090601023 | 二等助学金 | ||
| 3 | 2060601002 | 三等助学金 | ||
| 4 | 2090601038 | 三等助学金 | ||
| 5 | 2090601019 | 三等助学金 | ||
| 6 | 2090601043 | 三等助学金 | ||
| 7 | 2060601003 | 三等助学金 | ||
| 8 | 2090401023 | 三等助学金 | ||
| 9 | 2090601042 | 三等助学金 | ||
| 10 | 2090601039 | 三等助学金 | ||
| 11 | 2090601012 | 三等助学金 | ||
| 12 | 2090551026 | 三等助学金 | ||
| 13 | 2090602022 | 三等助学金 | ||
| 14 | 2090602048 | 三等助学金 | ||
| 15 | 2090602036 | 三等助学金 | ||
| 16 | 2090705014 | 三等助学金 | ||
| 17 | 2090602052 | 三等助学金 | ||
| 18 | 2090602056 | 三等助学金 | ||
| 19 | 2090602041 | 三等助学金 | ||
| 20 | 2090602043 | 二等助学金 | ||
| 21 | 2090602049 | 三等助学金 | ||
| 22 | 2090602065 | 三等助学金 | ||
| 23 | 2090602061 | 三等助学金 | ||
| 24 | 2021级 | 2160102006 | 二等助学金 | |
| 25 | 2160602003 | 一等助学金 | ||
| 26 | 2190603030 | 二等助学金 | ||
| 27 | 2190601036 | 一等助学金 | ||
| 28 | 2190602066 | 二等助学金 | ||
| 29 | 2190602053 | 二等助学金 | ||
| 30 | 2190102016 | 三等助学金 | ||
| 31 | 2190602069 | 二等助学金 | ||
| 32 | 2160601002 | 二等助学金 | ||
| 33 | 2190601045 | 二等助学金 | ||
| 34 | 2190602002 | 二等助学金 | ||
| 35 | 2190603021 | 三等助学金 | ||
| 36 | 2160601003 | 二等助学金 | ||
| 37 | 2190601017 | 二等助学金 | ||
| 38 | 2190602032 | 三等助学金 | ||
| 39 | 2190602071 | 三等助学金 | ||
| 40 | 2160601001 | 三等助学金 | ||
| 41 | 2190601015 | 三等助学金 | ||
| 42 | 2190603036 | 三等助学金 | ||
| 43 | 2190602049 | 三等助学金 | ||
| 44 | 2190601009 | 三等助学金 | ||
| 45 | 2190602019 | 二等助学金 | ||
| 46 | 2190602070 | 三等助学金 | ||
| 47 | 2022级 | 2290601051 | 三等助学金 | |
| 48 | 2290601019 | 三等助学金 | ||
| 49 | 2290601009 | 三等助学金 | ||
| 50 | 2290601046 | 三等助学金 | ||
| 51 | 2290601003 | 三等助学金 | ||
| 52 | 2290601015 | 三等助学金 | ||
| 53 | 2290601016 | 三等助学金 | ||
| 54 | 2290601021 | 三等助学金 | ||
| 55 | 2290601008 | 三等助学金 | ||
| 56 | 2290601045 | 二等助学金 | ||
| 57 | 2260601001 | 三等助学金 | ||
| 58 | 2290601033 | 三等助学金 | ||
| 59 | 2290601011 | 三等助学金 | ||
| 60 | 2290602049 | 一等助学金 | ||
| 61 | 2290602063 | 三等助学金 | ||
| 62 | 2290602035 | 三等助学金 | ||
| 63 | 2290602023 | 三等助学金 | ||
| 64 | 2290602037 | 三等助学金 | ||
| 65 | 2290602007 | 二等助学金 | ||
| 66 | 2290602072 | 三等助学金 | ||
| 67 | 2260602002 | 二等助学金 | ||
| 68 | 2290603010 | 三等助学金 | ||
| 69 | 2290603031 | 三等助学金 | ||
| 70 | 2290603012 | 三等助学金 | ||
| 71 | 2290603015 | 三等助学金 | ||
| 72 | 2290603036 | 二等助学金 | ||
| 73 | 2290603018 | 三等助学金 | ||
| 74 | 2290603027 | 三等助学金 | ||
| 75 | 2090401047 | 一等助学金 | ||
| 76 | 2023级 | 2390601049 | 三等助学金 | |
| 77 | 2390601042 | 二等助学金 | ||
| 78 | 2390601024 | 三等助学金 | ||
| 79 | 2390601027 | 三等助学金 | ||
| 80 | 2390601018 | 三等助学金 | ||
| 81 | 2390601002 | 三等助学金 | ||
| 82 | 2390601052 | 三等助学金 | ||
| 83 | 2390601033 | 三等助学金 | ||
| 84 | 2390601035 | 三等助学金 | ||
| 85 | 2390601011 | 三等助学金 | ||
| 86 | 2390601022 | 三等助学金 | ||
| 87 | 2390601036 | 三等助学金 | ||
| 88 | 2390601037 | 三等助学金 | ||
| 89 | 2390601052 | 三等助学金 | ||
| 90 | 2390601010 | 三等助学金 | ||
| 91 | 2390602003 | 三等助学金 | ||
| 92 | 2390602029 | 三等助学金 | ||
| 93 | 2390602051 | 三等助学金 | ||
| 94 | 2390602053 | 三等助学金 | ||
| 95 | 2390602039 | 二等助学金 | ||
| 96 | 2390602079 | 三等助学金 | ||
| 97 | 2390602074 | 一等助学金 | ||
| 98 | 2390602034 | 二等助学金 | ||
| 99 | 2390602078 | 二等助学金 | ||
| 100 | 2390602044 | 三等助学金 | ||
| 101 | 2390602052 | 三等助学金 | ||
| 102 | 2390602020 | 三等助学金 | ||
| 103 | 2390602028 | 三等助学金 | ||
| 104 | 2390602054 | 三等助学金 | ||
| 105 | 2390602032 | 三等助学金 | ||
| 106 | 2390603028 | 三等助学金 | ||
| 107 | 2390603013 | 三等助学金 | ||
| 108 | 2360603002 | 三等助学金 | 
 
公示时间:2024年5月12日——2024年5月14日,公示期为3天。
如对上述公示对象的家庭经济情况、助学金评定结果等方面存在异议,请在2024年5月14日前提出复议,复议电话:
2020级:(010)88561260
2021级:(010)88561260
2022级:(010)81200079
2023级:(010)81200079
劳动关系与人力资源学院
2024年5月12日