有关《2025年酒店管理学院专升本推荐名单》公示的通知
按照北京市教委、北京教育考试院对高等职业教育(专科层次)优秀应届毕业生进入本科阶段学习招生工作的要求,及《中国劳动关系学院高职升本科招生工作管理办法》(校教字[2022]19号)、《中国劳动关系学院关于2025年选拔专科层次优秀毕业生进入本科阶段学习的通知》、《2025年酒店管理学院专升本推荐资格评选办法》(已经公示)文件规定,酒店管理学院专升本推荐工作小组经学业成绩统计核对、2022——2023学年及2023——2024学年德智体美劳成绩计算与统计核对、综合成绩测评计算排序等环节,现确定拟推荐名单,并予以公示。
本次公示,公示期为7个自然日,自2024年12月2日至12月8日,截止时间:2024年12月8日17:00。如对推荐名单有异议,请向酒店管理学院办公室反映,也可将反映材料发送至jdglxy@culr.edu.cn。
联系人及电话:白老师 010-88561033
刘老师 010-88561914
酒店管理学院专升本推荐工作小组
2024年12月2日
2025届普通高职优秀毕业生专升本推荐表
| 专业 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学生综合素质测评成绩 | 学号 | 生源地区 | 报接本科专业 | 是否遵守中华人民共和国宪法和法律,不曾违反国家法律、法规,不曾有违反校纪校规且受到过警告及以上处分的行为 | ||||
| 2022-2023学年 | 2023-2024学年 | 总成绩 | ||||||||||
| 智育测评成绩 | 德体美劳测评成绩 | 智育测评成绩 | 德体美劳测评成绩 | |||||||||
| 旅游英语 | 1 | 盛小婷 | 女 | 66.04 | 6.21 | 69.28 | 5.60 | 148.10 | 2280504035 | 山西省 | 酒店管理 | 符合此项条件 | 
| 旅游英语 | 2 | 王振杰 | 男 | 67.00 | 4.58 | 67.13 | 7.91 | 147.43 | 2280504020 | 河南省 | 酒店管理 | 符合此项条件 | 
| 旅游英语 | 3 | 韩琼琼 | 女 | 67.35 | 5.90 | 65.86 | 4.42 | 144.53 | 2280504011 | 河北省 | 酒店管理 | 符合此项条件 | 
| 旅游英语 | 4 | 曹端泽 | 男 | 64.49 | 4.06 | 69.27 | 4.08 | 142.78 | 2280504013 | 河北省 | 酒店管理 | 符合此项条件 | 
| 旅游英语 | 5 | 黄婉娴 | 女 | 64.03 | 5.00 | 67.64 | 5.06 | 142.60 | 2280507052 | 江西省 | 酒店管理 | 符合此项条件 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 1 | 毕恩琦 | 女 | —— | —— | 69.24 | 10.56 | 79.79 | 2380507044 | 湖北省 | 酒店管理 | 符合此项条件 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 2 | 谢健良 | 男 | —— | —— | 67.81 | 10.17 | 77.98 | 2380507047 | 湖南省 | 酒店管理 | 符合此项条件 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 王菁 | 女 | —— | —— | 67.83 | 9.19 | 77.01 | 2380507058 | 江西省 | 酒店管理 | 符合此项条件 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 4 | 郭怡秀 | 女 | —— | —— | 68.05 | 8.25 | 76.30 | 2380507028 | 河南省 | 酒店管理 | 符合此项条件 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 5 | 张明浩 | 男 | —— | —— | 65.20 | 9.92 | 75.12 | 2380507010 | 北京市 | 酒店管理 | 符合此项条件 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 6 | 麻俪月 | 女 | —— | —— | 68.98 | 5.71 | 74.69 | 2380507021 | 河北省 | 酒店管理 | 符合此项条件 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 7 | 郎亚然 | 女 | —— | —— | 64.65 | 9.96 | 74.61 | 2380507033 | 黑龙江省 | 酒店管理 | 符合此项条件 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 8 | 张天意 | 女 | —— | —— | 67.11 | 7.26 | 74.37 | 2380507024 | 河北省 | 酒店管理 | 符合此项条件 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 9 | 陈晓冉 | 女 | —— | —— | 67.88 | 6.48 | 74.36 | 2380507072 | 山东省 | 酒店管理 | 符合此项条件 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 10 | 李丽丽 | 女 | —— | —— | 67.92 | 6.24 | 74.16 | 2380507048 | 湖南省 | 酒店管理 | 符合此项条件 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 11 | 谭依露 | 女 | —— | —— | 67.67 | 6.33 | 74.01 | 2380507042 | 湖北省 | 酒店管理 | 符合此项条件 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 12 | 刘亮诗 | 女 | —— | —— | 67.27 | 6.63 | 73.90 | 2380507087 | 四川省 | 酒店管理 | 符合此项条件 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 13 | 王静雯 | 女 | —— | —— | 68.13 | 5.75 | 73.88 | 2380507029 | 河南省 | 酒店管理 | 符合此项条件 | 
 
                    


